Rodzinne apartamenty
z widokiem na morze

Wyszukaj apartament

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.
Nr miejsca Cena netto Status
Miejsce 1 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 2 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 3 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 4 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 5 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 6 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 7 0 zł Sprzedane
Miejsce 8 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 9 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 10 0 zł Sprzedane
Miejsce 11 0 zł Sprzedane
Miejsce 12 0 zł Sprzedane
Miejsce 13 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 14 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 15 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 16 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 17 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 18 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 19 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 20 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 21 0 zł Sprzedane
Miejsce 22 0 zł Sprzedane
Miejsce 23 0 zł Sprzedane
Miejsce 24 0 zł Sprzedane
Miejsce 25 0 zł Sprzedane
Miejsce 26 0 zł Sprzedane
Miejsce 27 0 zł Sprzedane
Miejsce 28 0 zł Sprzedane
Miejsce 29 0 zł Sprzedane
Miejsce 30 0 zł Sprzedane
Miejsce 31 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 67,20 m² 4,39 m² 2 0 zł Sprzedane
2 60,05 m² 24,13 m² 2 0 zł Sprzedane
3 31 m² 9,81 m² 1 0 zł Sprzedane
4 40,39 m² 19,46 m² 2 0 zł Sprzedane
5 42,08 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
6 41 m² 19,74 m² 2 0 zł Sprzedane
7 40,09 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
8 38,10 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
9 38,30 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
27 45,39 m² 18,31 m² 2 0 zł Sprzedane
28 43,94 m² 18,31 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
10 51,97 m² 13,04 m² 2 0 zł Sprzedane
11 54,24 m² 35,68 m² 2 0 zł Sprzedane
12 31.6 m² 5,36 m² 1 0 zł Sprzedane
13 40,80 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
14 41,99 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
15 40,85 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
16 41,91 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
17 38,05 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
18 38,65 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
19 101 m² 15,13 m² 2 0 zł Sprzedane
20 74,95 m² 21,88 m² 2 0 zł Sprzedane
21 41,50 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
22 40,34 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
23 40,75 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
24 40,01 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
25 38,65 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
26 38,65 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
19 (+ trzecie pi 101 m² 64,26 m² 0 0 zł Sprzedane
20 (+ trzecie pi 12.50 m² 22,71 m² 0 0 zł Sprzedane
Nr miejsca Cena netto Status
Miejsce 32 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 33 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 34 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 35 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 36 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 37 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 38 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 39 0 zł Sprzedane
Miejsce 40 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 41 0 zł Sprzedane
Miejsce 42 0 zł Sprzedane
Miejsce 43 0 zł Sprzedane
Miejsce 44 0 zł Sprzedane
Miejsce 45 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 46 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 47 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 48 0 zł Sprzedane
Miejsce 49 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 50 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 51 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 52 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 65,50 m² 4 m² 3 754 400 zł Sprzedane
2 60,60 m² 23,50 m² 2 0 zł Sprzedane
3 31 m² 11,90 m² 1 263 500 zł Sprzedane
4 41,10 m² 23,10 m² 2 349 350 zł Sprzedane
5 42,08 m² 4,80 m² 2 0 zł Sprzedane
6 40,70 m² 23,10 m² 2 345 950 zł Sprzedane
7 41,99 m² 4,80 m² 2 0 zł Sprzedane
8 37,95 m² 26,90 m² 2 0 zł Sprzedane
9 37,90 m² 12,90 m² 2 360 050 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
10 51,97 m² 16,4 m² 2 0 zł Sprzedane
11 54,24 m² 35,68 m² 3 0 zł Sprzedane
12 30,25 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
13 40,90 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
14 39,50 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
15 40,01 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
16 38,50 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
17 38,65 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
18 38,65 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
19 74,40 m² 17,10 m² 3 0 zł Sprzedane
20 75,30 m² 22,70 m² 2 828 300 zł Sprzedane
21 41,85 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
22 40,34 m² 1 m² 2 0 zł Sprzedane
23 40,75 m² 5,33 m² 2 346 375 zł Sprzedane
24 40,01 m² 5,33 m² 2 0 zł Sprzedane
25 38,65 m² 1 m² 2 0 zł Sprzedane
26 38,65 m² 16,33 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
27 105,00 m² 1 m² 1 0 zł Sprzedane
Nr miejsca Cena netto Status
Miejsce 63 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 64 0 zł Sprzedane
Miejsce 65 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 66 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 67 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 68 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 69 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 70 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 71 0 zł Sprzedane
Miejsce 72 0 zł Sprzedane
Miejsce 73 0 zł Sprzedane
Miejsce 74 0 zł Sprzedane
Miejsce 75 0 zł Sprzedane
Miejsce 76 0 zł Sprzedane
Miejsce 77 0 zł Sprzedane
Miejsce 79 0 zł Sprzedane
Miejsce 80 0 zł Sprzedane
Miejsce 81 0 zł Sprzedane
Miejsce 82 0 zł Sprzedane
Miejsce 83 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 67,30 m² 40 m² 2 0 zł Sprzedane
2 59,51 m² 40 m² 2 0 zł Sprzedane
3 32,08 m² 12 m² 1 272 680 zł Sprzedane
4 40,79 m² 22,65 m² 2 346 715 zł Sprzedane
5 38,97 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
6 40,91 m² 23 m² 2 347 735 zł Sprzedane
7 38,90 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
8 38,19 m² 26 m² 2 324 615 zł Sprzedane
9 38,19 m² 16 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
10 50,81 m² 13 m² 2 0 zł Sprzedane
11 51,81 m² 32,7 m² 2 0 zł Sprzedane
12 31,62 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
13 40,66 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
14 38,88 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
15 40,82 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
16 37,35 m² 5 m² 2 317 475 zł Sprzedane
17 38,18 m² 16 m² 2 0 zł Sprzedane
18 38,20 m² 16 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
19 72,08 m² 14,50 m² 3 828 920 zł Sprzedane
20 74,09 m² 21,5 m² 2 0 zł Sprzedane
21 40,56 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
22 38,87 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
23 40,60 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
24 38,55 m² 5 m² 2 0 zł Sprzedane
25 38,18 m² 16 m² 2 0 zł Sprzedane
26 38,18 m² 16 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
27 104 m² 18 m² 2 1 508 000 zł Sprzedane
Nr miejsca Cena netto Status
Miejsce 1 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 2 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 3 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 4 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 5 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 6 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 7 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 8 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 9 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 10 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 11 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 12 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 13 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 14 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 15 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 16 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 17 28 000 zł Dostępne
Miejsce 18 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 19 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 20 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 21 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 22 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 23 28 000 zł Sprzedane
Miejsce 24 28 000 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 40,58 m² 18 m² 2 344 930 zł Sprzedane
2 34,68 m² 12 m² 2 0 zł Sprzedane
3 42,31 m² 0 m² 2 0 zł Sprzedane
4 41,59 m² 26 m² 2 0 zł Sprzedane
5 47,55 m² 33 m² 2 0 zł Sprzedane
6 38,91 m² 32 m² 2 0 zł Sprzedane
7 41,65 m² 58 m² 2 0 zł Sprzedane
8 33,17 m² 19.22 m² 2 0 zł Sprzedane
9 34,95 m² 6 m² 2 0 zł Sprzedane
10 52,41 m² 8,5 m² 2 550 305 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
11 40,47 m² 8.5 m² 2 0 zł Sprzedane
12 41,77 m² 9 m² 2 0 zł Sprzedane
13 49,50 m² 8 m² 2 0 zł Sprzedane
14 43,81 m² 6 m² 2 0 zł Sprzedane
15 47,40 m² 9 m² 2 0 zł Sprzedane
16 41,07 m² 6 m² 2 0 zł Sprzedane
17 51,80 m² 6.5 m² 2 0 zł Sprzedane
18 39,70 m² 11 m² 2 0 zł Sprzedane
19 34,20 m² 5 m² 2 324 900 zł Sprzedane
20 52,28 m² 8.5 m² 2 496 660 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
21 40,43 m² 8.5 m² 2 384 085 zł Sprzedane
22 41,69 m² 8.6 m² 2 396 055 zł Sprzedane
23 49,34 m² 8 m² 2 468 730 zł Sprzedane
24 43,81 m² 6 m² 2 0 zł Sprzedane
25 47,26 m² 9.4 m² 2 448 970 zł Sprzedane
26 40,93 m² 5.5 m² 2 0 zł Sprzedane
27 50,20 m² 6.5 m² 2 0 zł Sprzedane
28 39,40 m² 11 m² 2 571 300 zł Sprzedane
29 36,14 m² 5.3 m² 2 0 zł Sprzedane
30 52,21 m² 8.5 m² 2 548 205 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
31 55,98 m² 19 m² 2 727 740 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 41,76 m² 0 m² 1 246 384 zł Dostępne
2 41,96 m² 0 m² 1 272 740 zł Sprzedane
3 48,24 m² 0 m² 1 284 616 zł Sprzedane
4 57,09 m² 0 m² 3 336 831 zł Sprzedane
5 52,69 m² 0 m² 1 342 485 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
6 31,05 m² 5 m² 1 248 400 zł Sprzedane
7 21,60 m² 5 m² 1 172 800 zł Sprzedane
8 42,95 m² 8 m² 2 386 550 zł Sprzedane
9 43,29 m² 8 m² 2 389 610 zł Sprzedane
10 43,43 m² 6 m² 2 369 155 zł Sprzedane
11 53,65 m² 8 m² 2 456 025 zł Sprzedane
12 43,27 m² 11 m² 2 367 795 zł Sprzedane
13 42,69 m² 11 m² 2 341 520 zł Sprzedane
14 21,65 m² 5 m² 1 173 200 zł Sprzedane
15 31,05 m² 5 m² 1 248 400 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
16 36,41 m² 5 m² 1 309 485 zł Sprzedane
17 21,55 m² 6 m² 1 183 175 zł Sprzedane
18 42,80 m² 11 m² 2 406 600 zł Sprzedane
19 43,29 m² 11 m² 2 411 255 zł Sprzedane
20 47,29 m² 6 m² 2 425 610 zł Sprzedane
21 53,51 m² 8 m² 2 481 590 zł Sprzedane
22 43.18 m² 15 m² 2 388 620 zł Sprzedane
23 42,55 m² 15 m² 2 361 675 zł Sprzedane
24 21,60 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
25 36,41 m² 5 m² 1 309 485 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
26 36,23 m² 5 m² 1 326 070 zł Sprzedane
27 21,50 m² 5 m² 1 193 500 zł Sprzedane
28 42,71 m² 10 m² 2 448 455 zł Sprzedane
29 43,20 m² 10 m² 2 453 600 zł Sprzedane
30 47,16 m² 8 m² 2 448 020 zł Sprzedane
31 53,37 m² 8 m² 2 507 015 zł Sprzedane
32 43,09 m² 15 m² 2 409 355 zł Sprzedane
33 42,41 m² 15 m² 2 381 690 zł Sprzedane
34 21,55 m² 5 m² 1 193 950 zł Sprzedane
35 36,23 m² 5 m² 1 326 070 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 41,76 m² 0 m² 1 0 zł Sprzedane
2 41,96 m² 0 m² 1 0 zł Sprzedane
3 48,24 m² 70 m² 1 0 zł Sprzedane
4 57,09 m² 0 m² 3 0 zł Sprzedane
5 52,69 m² 0 m² 1 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
6 30,15 m² 5 m² 1 226 125 zł Sprzedane
7 20,95 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
8 42.69 m² 8 m² 2 0 zł Sprzedane
9 43.27 m² 8 m² 2 0 zł Sprzedane
10 46,40 m² 6 m² 2 0 zł Sprzedane
11 53,10 m² 8 m² 2 398 250 zł Sprzedane
12 43.29 m² 11 m² 2 0 zł Sprzedane
13 42.95 m² 11 m² 2 0 zł Sprzedane
14 21.60 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
15 31,05 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
16 36,41 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
17 21.60 m² 6 m² 1 0 zł Sprzedane
18 42.55 m² 11 m² 2 0 zł Sprzedane
19 43.18 m² 11 m² 2 0 zł Sprzedane
20 46,30 m² 6 m² 2 0 zł Sprzedane
21 52,90 m² 8 m² 2 423 200 zł Sprzedane
22 43.29 m² 15 m² 2 0 zł Sprzedane
23 42.80 m² 15 m² 2 0 zł Sprzedane
24 21.55 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
25 36,41 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
26 36.23 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
27 21.55 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
28 42.41 m² 10 m² 2 0 zł Sprzedane
29 43.09 m² 10 m² 2 0 zł Sprzedane
30 53.37 m² 8 m² 2 0 zł Sprzedane
31 47.16 m² 8 m² 2 0 zł Sprzedane
32 43.20 m² 15 m² 2 0 zł Sprzedane
33 42.71 m² 15 m² 2 0 zł Sprzedane
34 21.50 m² 5 m² 1 0 zł Sprzedane
35 36.23 m² 5 m² 1 326 070 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 41,76 m² 0 m² 1 292 320 zł Sprzedane
2 41,96 m² 0 m² 1 293 720 zł Sprzedane
3 48,24 m² 313.56 m² 1 337 680 zł Sprzedane
4 57,09 m² 0 m² 3 399 630 zł Sprzedane
5 52,69 m² 0 m² 1 342 485 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
6 31.05 m² 5 m² 1 267 750 zł Sprzedane
7 21,50 m² 5 m² 1 182 750 zł Sprzedane
8 42.69 m² 8 m² 2 362 865 zł Sprzedane
9 43.27 m² 8 m² 2 367 795 zł Sprzedane
10 43,43 m² 6 m² 2 347 440 zł Sprzedane
11 53,65 m² 8 m² 2 429 200 zł Sprzedane
12 43.29 m² 11 m² 2 346 320 zł Sprzedane
13 42.95 m² 11 m² 2 365 075 zł Sprzedane
14 21.60 m² 5 m² 1 183 600 zł Sprzedane
15 31.05 m² 5 m² 1 267 750 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
16 35.10 m² 5 m² 2 309 485 zł Sprzedane
17 21.60 m² 6 m² 1 194 400 zł Sprzedane
18 42.55 m² 11 m² 2 404 225 zł Sprzedane
19 43.18 m² 11 m² 2 410 210 zł Sprzedane
20 43,43 m² 6 m² 2 369 155 zł Sprzedane
21 53,65 m² 8 m² 2 456 025 zł Sprzedane
22 43.29 m² 15 m² 2 367 965 zł Sprzedane
23 42.80 m² 15 m² 2 385 200 zł Sprzedane
24 21.55 m² 5 m² 1 193 950 zł Sprzedane
25 35.30 m² 5 m² 1 327 690 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
26 35.10 m² 5 m² 1 344 185 zł Sprzedane
27 21,55 m² 5 m² 1 204 725 zł Sprzedane
28 42.41 m² 10 m² 2 445 305 zł Sprzedane
29 43.09 m² 10 m² 2 452 445 zł Sprzedane
30 43,43 m² 8 m² 2 390 870 zł Sprzedane
31 53,65 m² 8 m² 2 482 850 zł Sprzedane
32 43.20 m² 15 m² 2 388 800 zł Sprzedane
33 42.71 m² 15 m² 2 405 745 zł Sprzedane
34 21.50 m² 5 m² 1 204 250 zł Sprzedane
35 36,23 m² 5 m² 2 344 185 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 28.36 m² 17.04 m² 2 0 zł Sprzedane
2 40.72 m² 34.29 m² 3 0 zł Sprzedane
3 25.07 m² 23.69 m² 1 0 zł Sprzedane
4 25.24 m² 9.44 m² 1 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
5 39.03 m² 13.48 m² 2 0 zł Sprzedane
6 39,04 m² 13.33 m² 2 0 zł Sprzedane
7 37,68 m² 26.64 m² 2 0 zł Sprzedane
8 35,86 m² 27.35 m² 2 0 zł Sprzedane
9 31.32 m² 9.31 m² 1 0 zł Sprzedane
10 40.73 m² 12.10 m² 2 0 zł Sprzedane
11 27.18 m² 10.10 m² 1 0 zł Sprzedane
12 38.05 m² 17.07 m² 2 0 zł Sprzedane
13 40.59 m² 29.42 m² 3 0 zł Sprzedane
14 32.84 m² 24.78 m² 2 0 zł Sprzedane
15 41.46 m² 24.78 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
16 38.94 m² 13.48 m² 2 0 zł Sprzedane
17 38.95 m² 13.33 m² 2 0 zł Sprzedane
18 37.63 m² 26.64 m² 2 0 zł Sprzedane
19 35.68 m² 27.35 m² 2 0 zł Sprzedane
20 31.15 m² 9.31 m² 1 358 zł Sprzedane
21 40.56 m² 12.10 m² 2 0 zł Sprzedane
22 27.06 m² 10.10 m² 1 0 zł Sprzedane
23 37.95 m² 17.07 m² 2 0 zł Sprzedane
24 40.78 m² 29.42 m² 3 0 zł Sprzedane
25 32.76 m² 24.78 m² 2 0 zł Sprzedane
26 41.39 m² 12.72 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
27 44.52 m² 41.90 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 30.30 m² 17.10 m² 1 196 950 zł Sprzedane
2 45.30 m² 22.00 m² 2 294 450 zł Sprzedane
3 43.70 m² 22.00 m² 2 284 050 zł Sprzedane
4 40.60 m² 17.10 m² 2 263 900 zł Sprzedane
5 40.60 m² 19.30 m² 2 324 800 zł Sprzedane
6 43.60 m² 24.90 m² 2 348 800 zł Sprzedane
7 45.10 m² 24.90 m² 2 360 800 zł Zarezerwowane
8 30.40 m² 19.30 m² 1 243 200 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
9 29.90 m² 11.40 m² 1 224 250 zł Sprzedane
10 45.00 m² 6.00 m² 2 337 500 zł Sprzedane
11 43.60 m² 6.00 m² 2 327 000 zł Sprzedane
12 40.40 m² 11.40 m² 2 303 000 zł Sprzedane
13 40.40 m² 11.40 m² 2 404 000 zł Zarezerwowane
14 43.50 m² 6.00 m² 2 435 000 zł Sprzedane
15 44.80 m² 6.00 m² 2 448 000 zł Sprzedane
16 30.40 m² 11.40 m² 1 273 600 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
17 29.80 m² 11.40 m² 1 253 300 zł Sprzedane
18 44.90 m² 6.00 m² 2 381 650 zł Sprzedane
19 43.60 m² 6.00 m² 2 370 600 zł Sprzedane
20 40.30 m² 11.40 m² 2 342 550 zł Sprzedane
21 40.30 m² 11.40 m² 2 443 300 zł Sprzedane
22 43.50 m² 6.00 m² 2 478 500 zł Sprzedane
23 44.80 m² 6.00 m² 2 448 000 zł Sprzedane
24 30.40 m² 11.40 m² 1 288 800 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
Miejsce 1 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 2 0 zł Sprzedane
Miejsce 3 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 4 0 zł Sprzedane
Miejsce 5 0 zł Sprzedane
Miejsce 6 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 7 35 000 zł Zarezerwowane
Miejsce 8 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 9 0 zł Sprzedane
Miejsce 10 0 zł Sprzedane
Miejsce 11 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 12 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 13 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 14 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 15 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 16 35 000 zł Sprzedane
Miejsce 17 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 30.30 m² 17.10 m² 1 0 zł Sprzedane
2 45.30 m² 22.00 m² 2 0 zł Sprzedane
3 43.70 m² 22.00 m² 2 0 zł Sprzedane
4 40.60 m² 17.10 m² 2 0 zł Sprzedane
5 40.60 m² 19.30 m² 2 0 zł Sprzedane
6 43.60 m² 24.90 m² 2 0 zł Sprzedane
7 45.10 m² 24.90 m² 2 0 zł Sprzedane
8 30.40 m² 19.30 m² 1 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
9 29.90 m² 11.40 m² 1 0 zł Sprzedane
10 45.00 m² 6.00 m² 2 0 zł Sprzedane
11 43.60 m² 6.00 m² 2 0 zł Sprzedane
12 40.40 m² 11.40 m² 2 0 zł Sprzedane
13 40.40 m² 11.40 m² 2 0 zł Sprzedane
14 43.50 m² 6.00 m² 2 0 zł Sprzedane
15 44.80 m² 6.00 m² 2 0 zł Zarezerwowane
16 30.40 m² 11.40 m² 1 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
17 29.80 m² 11.40 m² 1 0 zł Sprzedane
18 44.90 m² 6.00 m² 2 0 zł Sprzedane
19 43.60 m² 6.00 m² 2 0 zł Sprzedane
20 40.30 m² 11.40 m² 2 0 zł Sprzedane
21 40.30 m² 11.40 m² 2 0 zł Sprzedane
22 43.50 m² 6.00 m² 2 0 zł Sprzedane
23 44.80 m² 6.00 m² 2 0 zł Sprzedane
24 30.40 m² 11.40 m² 1 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
Miejsce 1 0 zł Sprzedane
Miejsce 2 0 zł Sprzedane
Miejsce 3 0 zł Sprzedane
Miejsce 4 0 zł Zarezerwowane
Miejsce 5 0 zł Dostępne
Miejsce 6 0 zł Sprzedane
Miejsce 7 0 zł Sprzedane
Miejsce 8 0 zł Sprzedane
Miejsce 9 0 zł Sprzedane
Miejsce 10 0 zł Sprzedane
Miejsce 11 0 zł Sprzedane
Miejsce 12 0 zł Sprzedane
Miejsce 13 0 zł Sprzedane
Miejsce 14 0 zł Sprzedane
Miejsce 15 0 zł Sprzedane
Miejsce 16 0 zł Sprzedane
Miejsce 17 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
1 37.90 m² 30.40 m² 2 0 zł Sprzedane
2 43.70 m² 33.10 m² 2 0 zł Sprzedane
3 43.30 m² 24.60 m² 2 0 zł Sprzedane
4 42.60 m² 24.60 m² 2 0 zł Sprzedane
5 39.40 m² 29.50 m² 2 0 zł Sprzedane
6 39.30 m² 29.50 m² 2 0 zł Sprzedane
7 42.60 m² 23.90 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
8 50.40 m² 33.20 m² 3 0 zł Sprzedane
9 43.60 m² 27.10 m² 2 0 zł Sprzedane
10 43.30 m² 13.10 m² 2 0 zł Sprzedane
11 42.60 m² 13.10 m² 2 0 zł Sprzedane
12 39.30 m² 23.00 m² 2 0 zł Sprzedane
13 39.30 m² 23.00 m² 2 0 zł Sprzedane
14 42.60 m² 10.00 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
15 50.30 m² 33.20 m² 3 0 zł Sprzedane
16 43.50 m² 27.10 m² 2 0 zł Sprzedane
17 43.10 m² 13.10 m² 2 0 zł Sprzedane
18 42.40 m² 13.10 m² 2 0 zł Sprzedane
19 39.20 m² 23.00 m² 2 0 zł Sprzedane
20 39.20 m² 23.00 m² 2 0 zł Sprzedane
21 42.50 m² 10.00 m² 2 0 zł Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Rzut Status
Miejsce 1 0 zł Sprzedane
Miejsce 2 0 zł Sprzedane
Miejsce 3 0 zł Sprzedane
Miejsce 4 0 zł Sprzedane
Miejsce 5 0 zł Sprzedane
Miejsce 6 0 zł Sprzedane
Miejsce 7 0 zł Sprzedane
Miejsce 8 0 zł Sprzedane
Miejsce 9 0 zł Sprzedane
Miejsce 10 0 zł Sprzedane
Miejsce 11 0 zł Sprzedane
Miejsce 12 0 zł Sprzedane
Miejsce 13 0 zł Sprzedane
Miejsce 14 0 zł Sprzedane
Miejsce 15 0 zł Sprzedane
Miejsce 16 0 zł Sprzedane
Miejsce 17 0 zł Sprzedane
Miejsce 18 0 zł Sprzedane
Miejsce 19 0 zł Sprzedane
Miejsce 20 0 zł Sprzedane
Miejsce 21 0 zł Sprzedane
